Sodick AG400L/LN2W Wire EDM

Sodick AG400L/LN2W Wire EDM
Contact us for price
or
Call (828) 241-1701
Description
LN2W Control
Linear Drives
Submersed Machine Capabilities
AWT
Rise//Fall Worktank
Dielectric Cooling Unit
Chiller
Specifications
| Manufacturer | Sodick |
| Model | AG400L/LN2W |
| Condition | Used |
| X-Axis | 15.75" |
| Y-Axis | 11.81" |
| Z-Axis | 9.87" |
| U & V Axis | ±4.73" |
| Max WP Dimensions (Submerged) | 24" x 18" x 9" |
| Max WP Weight | 1,102 lbs |
| Wire Diameter Range | 0.002" to 0.012" |
| Work Tank Inner Size | 33.46" x 24.02" |
| Max Wire Feed Speed | 420mm/sec |
| Machine Dimensions | 66" x 103" x 87" |
| Machine Weight | 8,400 lbs |






