2012 Mitsubishi FA10S-ADV

Description
Filtration Method: Paper Filter (two)
Chiller Unit
Specifications
| Manufacturer | Mitsubishi |
| Model | FA10S-ADV |
| Year | 2012 |
| Condition | Used |
| X-Axis Travel | 13.8" |
| Y-Axis Travel | 9.8" |
| Z-Axis Travel | 8.5" |
| U/V Axis Travel | 1.3" x 1.3" |
| Max Workpiece Dimensions | 31.5" x 23.6" x 8.5" |
| Max Workpiece Weight | 1,100 lbs. |
| Table Dimensions | 23.2" x 20.2" |
| Max Taper Angle | 15 degrees @ 3.9" |
| Wire Diameter | .004" - .012" |
| Machine Dimensions | 62" x 65.6" x 76" |
| Machine Weight | 4,400 lbs. |




