1999 Current ST300EM EDM Drill

Description
Full Featured Controller
Generous Table Travel
Ebbco Filtration System
Specifications
| Manufacturer | Current |
| Model | ST300EM |
| Year | 1999 |
| Condition | Used |
| X-Axis Travel | 12" |
| Y-Axis Travel | 8" |
| Z-Axis Travel | 16" |
| W-Axis Travel | 10.5" |
| Electrode Diameter Range | 0.1-3.0 mm |
| Table Weight Capacity | 1,000 lbs |
| Machine Dimensions (Approx) | 50" x 43" |
| Machine Weight | 777 lbs |
| Worktable Size | 11.8" x 11.8" |







