Sodick AG40L/LN2

Description
LN2 Control
Linear Motor Drive System
Dielectric Fluid Cooling Unit
Rise and Fall Work Tank
Clamping Chuck
USB Port
Specifications
| Manufacturer | Sodick |
| Model | AG40L/LN2 |
| Year | 2010 |
| Condition | Used |
| X-Axis | 15.75" |
| Y-Axis | 11.81" |
| Z-Axis | 10.63" |
| Work Table Size | 23.62" x 15.75" |
| Max WP Weight | 1212 lbs |
| Machine Tool Dimensions | 65.43" x 98.03" x 91.73" |
| Machine Tool Weight | 9039 lbs. |



