Amada HG 1303 RM Robotic Bending System #5003

Description
- 143 Ton X 10’ Press Brake with NT Series CNC Control AMNC-PC 7 - Axis (Y1, Y2, X1, X2, R, Z1, Z2)
- 5 - Axis Backgauge (X1, X2, R, Z1, Z2)
- 6 - Axis Robot with 8 - Meter Track Provides Versatile Loading and Unloading Options
Specifications
| Manufacturer | Amada |
| Model | HG 1030 |
| Year | 2018 |
| Condition | Used |
| Max. Tonnage | 146 Tons |
| Bend Length | 3,109 mm |
| Open Height | 520 mm |
| Stoke | 250 mm |
| Punch Holder | Hydraulic (AFH) |
| Approach Speed | 220 mm/s |
| Bending Speed | 20 mm/s |
| Ram Axis | 2 (D1, D2) |
| Back Gauge Axis | L1, L2, Y1, Y2, Z |
| Robot Handling Weight | 80 Kg |
| Axis Range/Speed - B-Axis | ± 140° / 200°/s |
| Axis Range/Speed - R-Axis | ± 200° / 200°/s |
| Axis Range/Speed - S-Axis | + 270° / -90° / 150°/s |
| Axis Range/Speed - T-Axis | ± 360° / 200°/s |
| Axis Range/Speed - U-Axis | +255° / -160° / 170°/s |
| Traveling Axis | 6.4 mm / 2.0 m/s |
| Grippers Vacuum | Hand (M.L) Comb. TG1530 IG7 |
| Max. Part Size | 1,250 mm X 2,500 mm |
| Flat Load Height | 250 mm |

